Roman Numerals 1 to 200 - Full Chart
All Roman numerals from 1 to 200 (I to CC). Notice: C = 100, so CC = 200. Use the search to find any number quickly.
| Number | Roman | |
|---|---|---|
| 1 | I | |
| 2 | II | |
| 3 | III | |
| 4 | IV | |
| 5 | V | |
| 6 | VI | |
| 7 | VII | |
| 8 | VIII | |
| 9 | IX | |
| 10 | X | |
| 11 | XI | |
| 12 | XII | |
| 13 | XIII | |
| 14 | XIV | |
| 15 | XV | |
| 16 | XVI | |
| 17 | XVII | |
| 18 | XVIII | |
| 19 | XIX | |
| 20 | XX | |
| 21 | XXI | |
| 22 | XXII | |
| 23 | XXIII | |
| 24 | XXIV | |
| 25 | XXV | |
| 26 | XXVI | |
| 27 | XXVII | |
| 28 | XXVIII | |
| 29 | XXIX | |
| 30 | XXX | |
| 31 | XXXI | |
| 32 | XXXII | |
| 33 | XXXIII | |
| 34 | XXXIV | |
| 35 | XXXV | |
| 36 | XXXVI | |
| 37 | XXXVII | |
| 38 | XXXVIII | |
| 39 | XXXIX | |
| 40 | XL | |
| 41 | XLI | |
| 42 | XLII | |
| 43 | XLIII | |
| 44 | XLIV | |
| 45 | XLV | |
| 46 | XLVI | |
| 47 | XLVII | |
| 48 | XLVIII | |
| 49 | XLIX | |
| 50 | L | |
| 51 | LI | |
| 52 | LII | |
| 53 | LIII | |
| 54 | LIV | |
| 55 | LV | |
| 56 | LVI | |
| 57 | LVII | |
| 58 | LVIII | |
| 59 | LIX | |
| 60 | LX | |
| 61 | LXI | |
| 62 | LXII | |
| 63 | LXIII | |
| 64 | LXIV | |
| 65 | LXV | |
| 66 | LXVI | |
| 67 | LXVII | |
| 68 | LXVIII | |
| 69 | LXIX | |
| 70 | LXX | |
| 71 | LXXI | |
| 72 | LXXII | |
| 73 | LXXIII | |
| 74 | LXXIV | |
| 75 | LXXV | |
| 76 | LXXVI | |
| 77 | LXXVII | |
| 78 | LXXVIII | |
| 79 | LXXIX | |
| 80 | LXXX | |
| 81 | LXXXI | |
| 82 | LXXXII | |
| 83 | LXXXIII | |
| 84 | LXXXIV | |
| 85 | LXXXV | |
| 86 | LXXXVI | |
| 87 | LXXXVII | |
| 88 | LXXXVIII | |
| 89 | LXXXIX | |
| 90 | XC | |
| 91 | XCI | |
| 92 | XCII | |
| 93 | XCIII | |
| 94 | XCIV | |
| 95 | XCV | |
| 96 | XCVI | |
| 97 | XCVII | |
| 98 | XCVIII | |
| 99 | XCIX | |
| 100 | C |
📚 Beyond the Hundred: 1-200
The 100-200 range shows how C combines with other symbols. The number 150 (CL) combines C+L. The year 199 (CXCIX) is fascinating: C + XC + IX = 100 + 90 + 9. The years of the 2nd century (101-200 AD) marked the Pax Romana, the golden age of the Roman Empire.
⭐ Key Numbers 1 to 200
📝 Step-by-Step Examples
💡 Fun Facts
The number 888 (DCCCLXXXVIII) is the longest Roman numeral in the 1-1000 range with 12 characters.
The fall of Rome in 476 (CDLXXVI) marks the end of Antiquity and the start of the Middle Ages.
The First Crusade began in 1096 (MXCVI), just before the second millennium.
🎯 History and Architecture
Dates on historical monuments frequently use this range. The US bicentennial (CC) was in 1976. Old book pages often reach CC or more in their indices and appendices.
🔗 Explore More Roman Numerals
⭐ Popular Conversions
Frequently Asked Questions
What is 200 in Roman numerals?
200 is written as CC (C + C = 100 + 100). C can be repeated up to 3 times.
What is 150 in Roman numerals?
150 is CL: C (100) + L (50) = 150.
What is 199 in Roman numerals?
199 is CXCIX: C (100) + XC (90) + IX (9) = 199.